Partenza con il botto per i mercati azionari europei a seguito del piano di salvataggio stanziato nella nottata:
I 27 ministri delle finanze UE (16 stati membri + 11 esterni) hanno annunciato un pacchetto di salvataggio kolossal "all'americana" di 750 miliardi di euro, pari circa a $1 trilione (1000 miliardi di dollari) che dovrebbe essere sufficiente per bloccare almeno nel breve termine la speculazione anti-euro, prevenire il panico da collasso e fermare il diffondersi del contagio dalla Grecia agli altri paesi Piigs.
La reazione sui mercati finanziari è stata molto positiva: Borsa di Milano + 7,70%, Madrid +10,2% ,Parigi +7% e cosi via. La speculazione si è fatta da parte e questo è evidente dal crollo di tutti i CDS dell'area euro.
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Portugal | 274.43 | -35.45 | -150.71 | 21.06 |
Italy | 158.83 | -29.56 | -66.65 | 12.89 |
Spain | 170.55 | -28.52 | -68.04 | 13.86 |
Ireland | 189.73 | -26.24 | -67.51 | 15.15 |
Korea, Republic of | 100.69 | -22.45 | -29.15 | 8.50 |
Greece | 711.85 | -22.26 | -203.79 | 43.88 |
Russia | 173.46 | -20.15 | -43.76 | 11.49 |
Malaysia | 87.59 | -20.02 | -21.93 | 7.46 |
Da segnalare il crollo dei CDS su intesa Sanpaolo e Unicredit, che infatti oggi stanno correndo in borsa, con rialzi superiori al 10%.
Entity Name | 5 Yr Mid | Change From Close | |
---|---|---|---|
bps | bps | % | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 116.78 | -73.03 | -38.47 |
UniCredit SpA (SUB) | 223.19 | -107.25 | -32.46 |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (SUB) | 223.38 | -102.27 | -31.41 |
Grande recupero anche per il tasso di cambio Euro-dollaro, tornato sopra quota 1,30. In netto recupero anche il future sul Dow Jones, che al momento segna un rialzo superiore al 3%. Vedremo a fine giornata, ma le prospettive sembrano incoraggianti.
Nessun commento:
Posta un commento