Giornata trionfale quella di oggi! I mercati e gli investitori se la ricorderanno per tutta la vita credo. Il piano da 1 Triliardo di dollari stanziato dall'Europa ha portato tanta euforia su tutti i mercati azionari sia americani che europei. Il bilancio di fine giornata della Borsa di Milano è davvero incredibile:
Nome | Ultimo Valore | Var % |
---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 21.437,27 | +9,93 |
FTSE MIB | 20.971,21 | +11,28 |
FTSE Italia Mid Cap | 23.825,31 | +6,52 |
FTSE Italia Small Cap | 22.719,33 | +4,27 |
FTSE Italia Micro Cap | 21.949,60 | +0,63 |
FTSE Italia STAR | 10.837,04 | +4,31 |
Se non mi sbaglio è il 2 maggior rialzo di sempre per il nostro indice di borsa.
Anche i listini europei hanno festeggiato alla grande:
CAC 40 | 3.698,33 | +9,01 |
AEX | 333,73 | +6,84 |
BEL20 | 2.505,72 | +9,10 |
PSI20 | 7.326,39 | +10,60 |
Notevoli i rialzi dei titoli bancari, tra i quali spiccano Unicredit (+20%) e Intesa Sanpaolo (+19%). La videata ( di Fineco) dei principali 40 titoli del listino milanese è da incorniciare per ricordo.
FTSE MIB | 20.971,21 | 11,28% | 17:30:00 |
Titolo | Valuta | Ultimo | Var % | Ora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2A (A2A.MI) | EUR | 1,237 | +6,18% | 17:30:24 | |||
ANSALDO STS (STS.MI) | EUR | 13,81 | +7,14% | 17:30:45 | |||
ATLANTIA (ATL.MI) | EUR | 16,08 | +8,80% | 17:30:54 | |||
AUTOGRILL (AGL.MI) | EUR | 8,71 | +6,74% | 17:30:52 | |||
AZIMUT HOLDING (AZM.MI) | EUR | 8,085 | +9,40% | 17:30:31 | |||
BANCA MPS (BMPS.MI) | EUR | 0,971 | +11,16% | 17:30:40 | |||
BANCO POPOLARE (BP.MI) | EUR | 4,5925 | +12,35% | 17:30:52 | |||
BCA POP. MILANO (PMI.MI) | EUR | 3,965 | +13,86% | 17:30:16 | |||
BULGARI (BUL.MI) | EUR | 6,12 | +4,35% | 17:30:19 | |||
BUZZI UNICEM (BZU.MI) | EUR | 10,49 | +10,65% | 17:30:45 | |||
CAMPARI (CPR.MI) | EUR | 3,885 | +5,43% | 17:30:06 | |||
CIR-COMP IND RIUNIT (CIR.MI) | EUR | 1,528 | +7,38% | 17:30:15 | |||
ENEL (ENEL.MI) | EUR | 3,8275 | +7,97% | 17:30:37 | |||
ENI (ENI.MI) | EUR | 16,47 | +7,58% | 17:30:18 | |||
EXOR ORD (EXO.MI) | EUR | 13,24 | +10,89% | 17:30:49 | |||
FIAT (F.MI) | EUR | 9,32 | +10,56% | 17:30:10 | |||
FINMECCANICA (FNC.MI) | EUR | 9,185 | +5,94% | 17:30:40 | |||
FONDIARIA-SAI (FSA.MI) | EUR | 9,58 | +9,55% | 17:30:54 | |||
GENERALI (G.MI) | EUR | 15,71 | +13,10% | 17:30:28 | |||
GEOX (GEO.MI) | EUR | 4,8225 | +6,34% | 17:30:29 | |||
IMPREGILO (IPG.MI) | EUR | 2,2325 | +8,51% | 17:30:51 | |||
INTESA SANPAOLO (ISP.MI) | EUR | 2,4025 | +19,68% | 17:30:27 | |||
ITALCEMENTI (IT.MI) | EUR | 7,765 | +8,30% | 17:30:27 | |||
LOTTOMATICA (LTO.MI) | EUR | 13,57 | +8,65% | 17:30:51 | |||
LUXOTTICA GROUP (LUX.MI) | EUR | 20,57 | +6,30% | 17:30:00 | |||
MEDIASET (MS.MI) | EUR | 5,68 | +7,88% | 17:30:34 | |||
MEDIOBANCA (MB.MI) | EUR | 6,72 | +16,57% | 17:30:09 | |||
MEDIOLANUM (MED.MI) | EUR | 3,675 | +9,95% | 17:30:31 | |||
PARMALAT (PLT.MI) | EUR | 1,957 | +5,38% | 17:30:57 | |||
PIRELLI & C. (PC.MI) | EUR | 0,447 | +9,56% | 17:30:12 | |||
PRYSMIAN (PRY.MI) | EUR | 12,8 | +8,29% | 17:30:04 | |||
SAIPEM (SPM.MI) | EUR | 27,65 | +8,13% | 17:30:08 | |||
SNAM RETE GAS (SRG.MI) | EUR | 3,48 | +2,88% | 17:30:18 | |||
STMICROELECTRONICS (STM.MI) | EUR | 6,715 | +6,08% | 17:30:48 | |||
TELECOM ITALIA (TIT.MI) | EUR | 1,033 | +10,66% | 17:30:47 | |||
TENARIS (TEN.MI) | EUR | 15,12 | +4,93% | 17:30:59 | |||
TERNA (TRN.MI) | EUR | 3,015 | +3,34% | 17:30:03 | |||
UBI BANCA (UBI.MI) | EUR | 8,74 | +8,57% | 17:30:08 | |||
UNICREDIT (UCG.MI) | EUR | 1,97 | +20,93% | 17:30:10 | |||
UNIPOL (UNI.MI) | EUR | 0,73 | +8,96% | 17:30:03 | |||
Tecnicamente il rimbalzo di oggi è molto importante e modifica il trend di breve periodo. La chiusura sui massimi di giornata è di estrema importanza e lascia buone speranze anche per la giornata di domani. I volumi oggi sono stati elevatissimi, in particolare su alcuni titoli ( Unicredit = 1 Miliardo di pezzi scambiati, credo che si tratti di un record storico) e si sa che i volumi supportano il trend. Nei prossimi giorni è probabile un ritorno delle quotazioni in area 21500 punti per il nostro indice, dove transitano numerose medie mobili di medio-lungo periodo. In caso di nuove prese di beneficio invece, i primi importanti supporti transitano in area 20800-20600 e sopratutto 20500 punti.
Vi lascio con un personale commento alla seduta odierna: nei giorni scorsi abbiamo temuto il peggio per i mercati azionari colpiti violentemente dalla speculazione internazionale ma fortunatamente oggi è tornato il sereno. Credo che per i fondi speculativi che avevano scommesso sulla fine dell'area euro oggi sia stata una giornata piuttosto pesante e personalmente sono contento che qualcuno di questi avvoltoi ci lasci le penne ogni tanto.
Vi lascio con i valori dei CDS a fine giornata. In netto ribasso sia quelli della Grecia che quelli degli altri paesi europei.
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Portugal | 257.94 | -39.33 | -167.21 | 19.94 |
Greece | 578.49 | -36.82 | -337.16 | 38.40 |
Italy | 155.30 | -31.12 | -70.18 | 12.62 |
Ireland | 180.45 | -29.85 | -76.78 | 14.46 |
Czech Republic | 80.86 | -28.00 | -31.44 | 5.52 |
Spain | 172.21 | -27.82 | -66.39 | 13.99 |
Slovenia | 67.19 | -26.99 | -24.83 | 5.75 |
Poland | 128.01 | -26.08 | -45.17 | 8.61 |
In netto ribasso anche i CDS delle principali banche europee.
Entity Name | 5 Yr Mid | Change bps | Change % |
---|---|---|---|
Banco Santander, S.A. | 155.39 | -92.40 | -37.29 |
Credit Agricole SA | 152.81 | -85.01 | -35.75 |
Deutsche Bank AG | 146.41 | -36.77 | -20.07 |
ING Bank NV | 118.96 | -30.38 | -20.34 |
UniCredit SpA | 142.27 | -71.60 | -33.48 |
Nessun commento:
Posta un commento