| Dividendi   2011 Ftse Mib | ||||||
| Nome  | Rendimento | Valori  19 /05 | Dividendo | Data di Stacco  | Data di Pagamento | Note | 
| A2a | 5,07% | € 1,183 | € 0,0600 | 20/6 | 23/6 | 0,036€ il 21/11/2011 | 
| Antaldo Sts | 2,80% | €10,010 | € 0,2800 | 23/5 | 26/5 | |
| Atlantia | 2,38% | €16,450 | € 0,3910 | 23/5 | 26/5 | |
| Autogrill | 2,58% | € 9,300 | € 0,2400 | 23/5 | 26/5 | |
| Azimut | 3,21% | € 7,800 | € 0,2500 | 23/5 | 26/5 | |
| Bca Mps | 2,71% | € 0,903 | € 0,0245 | 23/5 | 26/5 | |
| Bco Popolare | 1,56% | € 1,920 | € 0,0300 | 23/5 | 26/5 | |
| Bca Popolare Milano | 4,72% | € 2,118 | € 0,1000 | 23/5 | 26/5 | |
| Bulgari | 0,98% | €12,280 | € 0,1200 | 23/5 | 26/5 | |
| Buzzi unicem | € 9,950 | Non distribuisce | ||||
| Campari | 1,13% | € 5,290 | € 0,0600 | 23/5 | 26/5 | |
| Diasorin | 1,16% | €34,400 | € 0,4000 | 20/6 | 23/6 | |
| Enel | 3,84% | € 4,686 | € 0,1800 | 20/6 | 23/6 | |
| Enel Green Power | 1,44% | € 1,893 | € 0,0272 | 23/5 | 26/5 | |
| Eni | 2,94% | €17,030 | € 0,5000 | 23/5 | 26/5 | |
| Exor | 1,31% | €23,610 | € 0,3100 | 23/5 | 26/5 | |
| Fiat | € 6,920 | Gia Distribuito | 26/5 | |||
| Fiat Industrial | € 9,645 | Non distribuisce | ||||
| Finmeccanica | 4,39% | € 9,335 | € 0,4100 | 23/5 | 26/5 | |
| Fondiaria Sai | € 5,800 | Non distribuisce | ||||
| Generali Assicurazioni | 2,86% | €15,740 | € 0,4500 | 23/5 | 26/5 | |
| Impregilo | 2,61% | € 2,298 | € 0,0600 | 18/7 | 21/7 | |
| Intesa San Paolo | 4,01% | € 1,995 | € 0,0800 | 23/5 | 26/5 | |
| Lottomatica | €14,460 | 23/5 | 26/5 | 2 az ogni 100 | ||
| Luxottica | 1,96% | €22,440 | € 0,4400 | 23/5 | 26/5 | |
| Mediaset | 8,47% | € 4,134 | € 0,3500 | 23/5 | 26/5 | |
| Mediobanca | € 7,690 | Gia Distribuito | ||||
| Mediolanum | 1,82% | € 3,850 | € 0,0700 | 23/5 | 26/5 | |
| Parmalat | 1,38% | € 2,612 | € 0,0360 | 18/7 | 21/7 | +1az ogni 20 possedute | 
| Pirelli  | 2,38% | € 6,940 | € 0,1650 | 23/5 | 26/5 | |
| Prysmian | €14,420 | Gia Distribuito | ||||
| Saipem | 1,72% | €36,560 | € 0,6300 | 23/5 | 26/5 | |
| Snam Rete Gas | 3,36% | € 4,162 | € 0,1400 | 23/5 | 26/5 | |
| Stm  | 0,86% | € 8,105 | € 0,0699 | 23/5 | 26/5 | Con €/$ 1,43 | 
| Telecom  | €0,9785 | Gia Distribuito | ||||
| Tenaris | 1,45% | €16,370 | € 0,2378 | 20/6 | 23/6 | Con €/$ 1,43 | 
| Terna | 3,86% | € 3,368 | € 0,1300 | 20/6 | 23/6 | |
| Tod's | 2,18% | €91,900 | € 2,0000 | 23/5 | 26/5 | |
| Ubi Banca | 2,72% | € 5,505 | € 0,1500 | 23/5 | 26/5 | |
| Unicredit | 1,87% | € 1,608 | € 0,0300 | 23/5 | 26/5 | |
A ben guardare questa tabella alcuni titoli offrono dei rendimenti particolarmente interessanti: 
Mediaset offre un ottimo 8,47%, A2a il 5,07%, Banca popolare di milano il 4,72%, Finmeccanica il 4,39% e Intesa San paolo il 4,01%.
Per chi fosse interessato ai dividendi, ricordo che lunedì 23 maggio gran parte dei titoli, componenti l'indice Ftse Mib, staccherà il dividendo. Eventualmente quindi c'è tempo fino a domani per acquistare qualche titolo per poter beneficiare del dividendo.  
 
 
Nessun commento:
Posta un commento