Ancora una volta la settimana si apre nel peggiore dei modi per i risparmiatori italiani. A fine seduta il Ftse Mib ha accusato un calo del 3,06% a quota 17885 punti. Molto colpito tutto il settore bancario e assicurativo con molti titoli che sono stati sospesi nel corso della seduta (Unicredit, Intesa San Paolo).
Già in mattinata questo comunicato era stato poco rassicurante:
"Borsa Italiana ha comunicato che la negoziazione su alcuni strumenti quotati sui mercati ETF, SeDeX e MOT resterà sospesa per il resto della seduta odierna.Tali strumenti sono sospesi già dalle prime ore della mattina".
Il mercato è preda in questo momento di ondate speculative e di panico diffuso, dovuto in particolare all'ampliamento dello spread tra Btp e Bund ( salito in questo momento a 330 punti).
Graficamente la situazione appare compromessa su tutti i time frame considerati, e sembra che il mercato possa ancora continuare a scendere nelle prossime sedute verso i 17500 punti e successivamente verso i 17300 e 17000 punti.Tuttavia, l'elevato livello di ipervenduto raggiunto, potrebbe innescare in ogni momento un importante recupero delle quotazioni.
Da un punto di vista macro, ho realizzato delle tabelle sull'andamento del debito pubblico italiano dal 2000 ad oggi, dando maggior spazio ai dati del 2010 e del 2011.
Debito Publico Italiano | |||
| Valore in € | Variazione annua | Variazione % annua |
2000 | 1.300.341 | 26.967 | |
2001 | 1.358.333 | 57.992 | 4,46% |
2002 | 1.368.512 | 10.179 | 0,75% |
2003 | 1.393.495 | 24.983 | 1,83% |
2004 | 1.444.604 | 51.109 | 3,67% |
2005 | 1.512.779 | 68.175 | 4,72% |
2006 | 1.582.009 | 69.230 | 4,58% |
2007 | 1.598.971 | 16.962 | 1,07% |
2008 | 1.663.452 | 64.481 | 4,03% |
2009 | 1.761.229 | 97.777 | 5,88% |
2010 | 1.843.227 | 81.998 | 4,66% |
mag-11 | 1.897.472 | 54.245 | 2,94% |
Variazione 2000-2011 | | 624.098 | |
Variazione % 2000-2011 | | 45,92% | |
Dal 2000 a maggio 2011 il debito pubblico italiano è cresciuto di oltre 624 Miliardi di euro , pari al 45,92% .
Pil | Deficit/pil | Debito/pil | |
2000 | 1.191.057 | 2,26% | 109,18% |
2001 | 1.248.648 | 4,64% | 108,78% |
2002 | 1.295.226 | 0,79% | 105,66% |
2003 | 1.335.354 | 1,87% | 104,35% |
2004 | 1.391.530 | 3,67% | 103,81% |
2005 | 1.429.479 | 4,77% | 105,83% |
2006 | 1.485.377 | 4,66% | 106,51% |
2007 | 1.546.177 | 1,10% | 103,41% |
2008 | 1.567.851 | 4,11% | 106,10% |
2009 | 1.520.870 | 6,43% | 115,80% |
2010 | 1.548.816 | 5,29% | 119,01% |
2011 (stima) | 1.566.000 | 3,46% | 121,17% |
Nella seconda tabella si può notare che il deficit/Pil è stato sempre positivo in questi ultimi anni e il rapporto debito/pil è salito dal 103,8% del 2004 al 121,1% nel 2011 (valore da me stimato con una crescita del pil dell'1,1% a fine anno).
Debito Publico Italiano | ||
2010 | Variazione mensile | |
Gennaio | 1.788.196 | 26.967 |
Febbraio | 1.795.132 | 6.936 |
Marzo | 1.797.808 | 2.676 |
Aprile | 1.812.864 | 15.056 |
Maggio | 1.827.181 | 14.317 |
Giugno | 1.822.050 | -5.131 |
Luglio | 1.838.296 | 16.246 |
Agosto | 1.843.006 | 4.710 |
Settembre | 1.844.817 | 1.811 |
Ottobre | 1.867.398 | 22.581 |
Novembre | 1.869.924 | 2.526 |
Dicembre | 1.843.227 | -26.697 |
Variazione 2010 | 81.998 |
Guardando in dettaglio l'evoluzione del debito pubblico nel 2010 si può osservare una crescita in tutti i mesi dell'anno tranne in giugno e dicembre (momenti dell'anno in cui bisognava riportare i conti pubblici momentaneamente in ordine).
Tuttavia nel mese successivo a questi aggiustamenti ( luglio 2010 ) e (gennaio 2011) si è verificata una vera impennata del debito pubblico italiano. Infatti a luglio 2010 il debito è salito di ben 16,2 miliardi e a gennaio 2011 di ben 36,7 miliardi di euro.
Per la cronaca il debito pubblico a maggio 2011 ha raggiunto il suo nuovo record storico a quota 1897,472 Miliardi di euro.
Debito Publico Italiano | ||
2011 | Variazione mensile | |
Gennaio | 1.879.955 | 36.728 |
Febbraio | 1.875.972 | -3.983 |
Marzo | 1.868.060 | -7.912 |
Aprile | 1.890.516 | 22.456 |
Maggio | 1.897.472 | 6.956 |
Giugno | ||
Luglio | ||
Agosto | ||
Settembre | ||
Ottobre | ||
Novembre | ||
Dicembre | ||
Variazione 2011 | 54.245 |
Nessun commento:
Posta un commento