In questa sessione del blog pubblicherò come al solito le mie operazioni, cercando di dare qualche indicazione anche sui take profit e sugli stop loss.
Per visualizzare tutti i commenti e le operazioni precedenti basta cliccare su:
Buon Trading a tutti.
Ricordo che tale sessione è a titolo informativo e non rappresenta sollecitazione all'investimento o al pubblico risparmio. Per maggiori dettagli leggete il disclaimer.
Di seguito vi riporto tutte le mie operazioni chiuse da Gennaio 2010
Rendimento* da inizio 2010 sulle operazioni chiuse = 62,58%| Numero operazione | Titolo | Data acquisto | Prezzo acquisto | Data Vendita | Prezzo vendita | Rendimento operazione |
| 1 | Etf-Xbear | 11/01/2010 | 33,500 | 26/01/2010 | 38,200 | 14,03% |
| 2 | Unicredit | 28/01/2010 | 2,013 | 01/02/2010 | 2,045 | 1,61% |
| 3 | Xbear | 03/02/2010 | 37,000 | 03/02/2010 | 38,000 | 2,70% |
| 4 | Unicredit | 05/02/2010 | 1,902 | 05/02/2010 | 1,949 | 2,47% |
| 5 | Etf-Leverage | 08/02/2010 | 14,260 | 09/02/2010 | 14,560 | 2,10% |
| 6 | Etf-Xbear | 16/02/2010 | 39,460 | 23/02/2010 | 40,340 | 2,23% |
| 7 | Tenaris | 25/02/2010 | 15,330 | 01/03/2010 | 15,670 | 2,22% |
| 8 | Xbear | 03/03/2010 | 38,810 | 05/03/2010 | 37,520 | -3,32% |
| 9 | Etf Lev Gas Nat | 16/03/2010 | 0,682 | 17/05/2010 | 0,690 | 1,17% |
| 10 | Unicredit | 04/05/2010 | 1,898 | 13/05/2010 | 1,950 | 2,74% |
| 11 | Xbear | 02/06/2010 | 43,820 | 02/06/2010 | 44,240 | 0,96% |
| 12 | Xbear | 03/06/2010 | 40,780 | 03/06/2010 | 41,550 | 1,89% |
| 13 | IntesaSanPaolo | 08/06/2010 | 1,967 | 09/06/2010 | 2,018 | 2,57% |
| 14 | Xbear | 14/06/2010 | 39,330 | 01/07/2010 | 42,800 | 8,82% |
| 15 | Unicredit | 19/08/2010 | 1,973 | 12/09/2010 | 2,028 | 2,76% |
| 16 | Generali | 27/08/2010 | 14,190 | 01/09/2010 | 14,720 | 3,74% |
| 17 | Saipem | 14/09/2010 | 28,110 | 15/09/2010 | 28,400 | 1,03% |
| 18 | Xbear | 21/09/2010 | 33,595 | 04/10/2010 | 36,180 | 7,69% |
| 20 | Unicredit | 16/11/2010 | 1,6240 | 02/12/2010 | 1,6500 | 1,60% |
| | | | | | | |
| | | | | | | 62,58% |
* Non si considerano reinvestiti i profitti delle varie operazioni.
Il rendimento calcolato è la semplice somma algebrica dei rendimenti di ciascuna operazione.
Chiaramente non è un calcolo corretto, ma lo scopo di questa tabella è esclusivamente indicativo.


