La giornata odierna si era aperta male per le borse europee, ma nel corso del primo pomeriggio le vendite sono tornate massicce sulle principali piazze europee. Il rialzo di lunedì sembra già passato di moda e il castello di carte, che è la borsa, è crollato nuovamente oggi.
Ecco le variazioni degli indici italiani,europei e americani.
Nome | Ultimo Valore | Var % |
---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 20.398,04 | -5,05 |
FTSE MIB | 19.781,17 | -5,26 |
FTSE Italia Mid Cap | 23.012,74 | -3,65 |
FTSE Italia Small Cap | 21.975,46 | -3,30 |
FTSE Italia Micro Cap | 21.822,69 | -0,09 |
FTSE Italia STAR | 10.669,33 | -2,95 |
Indice | Valore | Var% |
---|---|---|
NASDAQ 100 | 1.894,16 | -2,64 |
Dow Jones | 10.594,84 | -1,74 |
FTSE 100 | 5.262,85 | -3,14 |
DAX 30 | 6.056,71 | -3,12 |
Eurostoxx 50 | 2.634,71 | -4,68 |
CAC 40 | 3.560,36 | -4,59 |
AEX | 327,24 | -3,13 |
BEL20 | 2.447,17 | -3,46 |
PSI20 | 7.011,62 | -4,27 |
La situazione sui mercati azionari è tornata molto complicata. Il trend di lungo periodo rimane estremamente ribassista e la chiusura vicino ai minimi di seduta lascia molta agitazione nei cuori dei risparmiatori italiani. Ecco le variazioni percentuali dei titoli del Ftse Mib. Da segnalare Geox, Unicredit e Intesa San Paolo in forte calo.
FTSE MIB | 19.781,17 | -5,26% | 17:30:00 |
Titolo | Valuta | Ultimo | Var % | Ora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2A (A2A.MI) | EUR | 1,164 | -3,72% | 17:30:21 | |||
ANSALDO STS (STS.MI) | EUR | 13,28 | -3,98% | 17:30:52 | |||
ATLANTIA (ATL.MI) | EUR | 15,16 | -5,31% | 17:30:57 | |||
AUTOGRILL (AGL.MI) | EUR | 8,92 | -2,73% | 17:30:54 | |||
AZIMUT HOLDING (AZM.MI) | EUR | 7,49 | -6,84% | 17:30:34 | |||
BANCA MPS (BMPS.MI) | EUR | 0,892 | -5,91% | 17:30:37 | |||
BANCO POPOLARE (BP.MI) | EUR | 4,155 | -6,21% | 17:30:54 | |||
BCA POP. MILANO (PMI.MI) | EUR | 3,5025 | -6,79% | 17:30:14 | |||
BULGARI (BUL.MI) | EUR | 6,4 | -2,96% | 17:30:21 | |||
BUZZI UNICEM (BZU.MI) | EUR | 10,06 | -4,64% | 17:30:43 | |||
CAMPARI (CPR.MI) | EUR | 4,04 | -1,76% | 17:30:03 | |||
CIR-COMP IND RIUNIT (CIR.MI) | EUR | 1,48 | -5,25% | 17:30:13 | |||
ENEL (ENEL.MI) | EUR | 3,6 | -5,57% | 17:30:34 | |||
ENI (ENI.MI) | EUR | 15,76 | -4,72% | 17:30:15 | |||
EXOR ORD (EXO.MI) | EUR | 13,09 | -5,76% | 17:30:51 | |||
FIAT (F.MI) | EUR | 8,99 | -5,47% | 17:30:12 | |||
FINMECCANICA (FNC.MI) | EUR | 9,025 | -6,28% | 17:30:37 | |||
FONDIARIA-SAI (FSA.MI) | EUR | 8,6 | -6,27% | 17:30:56 | |||
GENERALI (G.MI) | EUR | 14,75 | -5,63% | 17:30:25 | |||
GEOX (GEO.MI) | EUR | 4,405 | -10,69% | 17:30:23 | |||
IMPREGILO (IPG.MI) | EUR | 2,0525 | -5,63% | 17:30:48 | |||
INTESA SANPAOLO (ISP.MI) | EUR | 2,175 | -5,33% | 17:30:29 | |||
ITALCEMENTI (IT.MI) | EUR | 7,36 | -5,64% | 17:30:29 | |||
LOTTOMATICA (LTO.MI) | EUR | 12,76 | -2,74% | 17:30:49 | |||
LUXOTTICA GROUP (LUX.MI) | EUR | 20,49 | -3,49% | 17:30:02 | |||
MEDIASET (MS.MI) | EUR | 5,5 | -4,01% | 17:30:37 | |||
MEDIOBANCA (MB.MI) | EUR | 6,135 | -4,74% | 17:30:12 | |||
MEDIOLANUM (MED.MI) | EUR | 3,57 | -5,12% | 17:30:29 | |||
PARMALAT (PLT.MI) | EUR | 1,899 | -2,21% | 17:30:59 | |||
PIRELLI & C. (PC.MI) | EUR | 0,4475 | -4,28% | 17:30:09 | |||
PRYSMIAN (PRY.MI) | EUR | 11,6 | -6,45% | 17:30:02 | |||
SAIPEM (SPM.MI) | EUR | 26,04 | -5,31% | 17:30:10 | |||
SNAM RETE GAS (SRG.MI) | EUR | 3,4225 | -2,00% | 17:30:20 | |||
STMICROELECTRONICS (STM.MI) | EUR | 6,535 | -5,36% | 17:30:46 | |||
TELECOM ITALIA (TIT.MI) | EUR | 1,005 | -5,10% | 17:30:49 | |||
TENARIS (TEN.MI) | EUR | 14,9 | -5,10% | 17:30:02 | |||
TERNA (TRN.MI) | EUR | 3,025 | -1,94% | 17:30:06 | |||
UBI BANCA (UBI.MI) | EUR | 7,775 | -8,31% | 17:30:06 | |||
UNICREDIT (UCG.MI) | EUR | 1,809 | -6,32% | 17:30:17 | |||
UNIPOL (UNI.MI) | EUR | 0,7015 | -4,82% | 17:30:01 | |||
Da un punto di vista tecnico è probabile una continuazione del ribasso odierno anche lunedì ma con questa volatilità è difficile far previsioni.
Nel frattempo l'indice Dow Jones sta crollando del 2,1% a quota 10558 punti. Da segnalare il violento rimbalzo del VIX ( l'indice che misura la volatilità) che in questo momento sale del 21% a quota 32,51 e il nuovo crollo dell'euro che è sceso a 1,2373. Ieri avevo ipotizzato quota 1,2450 come target ribassista ma
la situazione è più grave di quello che pensavo.
Come ultima notizia vi segnalo l'impennata dei CDS del Portogallo ( 246 punti base +22% da ieri) e del Cds della Grecia ( 610 punti +15% da ieri).
A chiusura dei mercati americani faremo il punto della situazione.
Nessun commento:
Posta un commento